Štatistické údaje
Počet odohraných hier hráča walteris je 42 / 55 .
Najlepší turnaj 11.07.20 v Gajaroch s čistým ziskom walteris .
Najhorší turnaj 23.11.19 u Korina s čistým ziskom walteris .
TOP #5 turnajov hráča : walteris |
Dátum |
Miesto |
Dal |
Vyhral |
Zisk |
11.07.2020 | v Gajaroch | 10 | 40 | 30 |
24.03.2018 | u P3sa | 5 | 22 | 17 |
02.02.2019 | v Gajaroch | 5 | 20 | 15 |
19.05.2018 | v Gajaroch | 5 | 19 | 14 |
15.05.2021 | ON-line | 6 | 18 | 12 |
Poradie všetkých hráčov podľa zisku: |
Poradie |
Meno |
Zisk |
1. | kori | 318 |
2. | walteris | 115 |
3. | kht | 14 |
4. | p3s | 6 |
5. | ivo | -12 |
6. | majo | -22 |
7. | izo | -28 |
8. | pds | -93 |
9. | braňo | -300 |
|
Verzia :
31.01.24 15:47 |