Výsledková tabulka
| # | Hráč | Účasť | Zisk ♺ |
| ❶ | kori | 7 / 7 | 105 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❷ | walteris | 7 / 7 | 30 ▼pokles od minulej hry |
| ❸ | kht | 2 / 7 | 1 ▣bezo zmeny |
| ❹ | braňo | 6 / 7 | -22 ▣bezo zmeny |
| ❺ | p3s | 6 / 7 | -25 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❻ | izo | 6 / 7 | -25 ▣bezo zmeny |
| ❼ | pds | 7 / 7 | -26 ▼pokles od minulej hry |
| ❽ | majo | 3 / 7 | -40 ▣bezo zmeny |
Turnaje
| Dátum | Miesto | Hráčov | Víťaz | Zisk | Det |
| 15.12.18 | u P3sa | 5 | kori | 15 | 📝 |
| 24.11.18 | v Gajaroch | 6 | kori | 42 | 📝 |
| 13.10.18 | u Korina | 8 | kht | 16 | 📝 |
| 08.09.18 | u P3sa | 7 | kori | 34 | 📝 |
| 21.07.18 | u Iza | 6 | kori | 34 | 📝 |
| 19.05.18 | v Gajaroch | 6 | walteris | 14 | 📝 |
| 24.03.18 | u P3sa | 6 | walteris | 17 | 📝 |
| -pds- © 2018-25 |
|
|
|
Verzia : 02.12.25 08:31 |