Výsledková tabulka
| # | Hráč | Účasť | Zisk ♺ |
| ❶ | p3s | 4 / 4 | 45 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❷ | kori | 4 / 4 | 31 ▼pokles od minulej hry |
| ❸ | ivo | 1 / 4 | 10 ▣bezo zmeny |
| ❹ | walteris | 2 / 4 | 3 ▣bezo zmeny |
| ❺ | majo | 2 / 4 | -14 ▣bezo zmeny |
| ❻ | pds | 4 / 4 | -16 ▼pokles od minulej hry |
| ❼ | izo | 2 / 4 | -16 ▼pokles od minulej hry |
| ❽ | braňo | 4 / 4 | -43 ▼pokles od minulej hry |
Turnaje
| Dátum | Miesto | Hráčov | Víťaz | Zisk | Det |
| 02.12.23 | u Korina | 5 | p3s | 24 | 📝 |
| 11.11.23 | u pds | 5 | kori | 19 | 📝 |
| 30.09.23 | u P3sa | 8 | pds | 13 | 📝 |
| 20.05.23 | u pds | 5 | kori | 18 | 📝 |
| -pds- © 2018-25 |
|
|
|
Verzia : 02.12.25 08:31 |