Výsledková tabulka
| # | Hráč | Účasť | Zisk ♺ |
| ❶ | kori | 4 / 4 | 30 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❷ | majo | 1 / 4 | 25 ▣bezo zmeny |
| ❸ | izo | 4 / 4 | 18 ▼pokles od minulej hry |
| ❹ | walteris | 4 / 4 | 6 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❺ | pds | 4 / 4 | -18 ▼pokles od minulej hry |
| ❻ | p3s | 4 / 4 | -28 ▼pokles od minulej hry |
| ❼ | braňo | 4 / 4 | -33 ▼pokles od minulej hry |
Turnaje
| Dátum | Miesto | Hráčov | Víťaz | Zisk | Det |
| 11.07.20 | v Gajaroch | 6 | walteris | 30 | 📝 |
| 29.02.20 | u P3sa | 7 | majo | 25 | 📝 |
| 25.01.20 | u P3sa | 6 | izo | 15 | 📝 |
| 04.01.20 | v Gajaroch | 6 | kori | 29 | 📝 |
| -pds- © 2018-25 |
|
|
|
Verzia : 02.12.25 08:31 |