Výsledková tabulka
| # | Hráč | Účasť | Zisk ♺ |
| ❶ | kori | 9 / 10 | 53 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❷ | p3s | 8 / 10 | 48 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❸ | walteris | 9 / 10 | 20 ▼pokles od minulej hry |
| ❹ | pds | 10 / 10 | -7 ▼pokles od minulej hry |
| ❺ | majo | 2 / 10 | -18 ▼pokles od minulej hry |
| ❻ | izo | 8 / 10 | -28 ▼pokles od minulej hry |
| ❼ | braňo | 10 / 10 | -68 ▼pokles od minulej hry |
Turnaje
| Dátum | Miesto | Hráčov | Víťaz | Zisk | Det |
| 21.12.19 | u P3sa | 7 | kori | 17 | 📝 |
| 23.11.19 | u Korina | 4 | pds | 20 | 📝 |
| 26.10.19 | u Korina | 5 | p3s | 10 | 📝 |
| 10.08.19 | v Gajaroch | 6 | izo | 8 | 📝 |
| 13.07.19 | u P3sa | 6 | p3s | 5 | 📝 |
| 18.05.19 | u Iza | 6 | pds | 8 | 📝 |
| 04.05.19 | u Korina | 5 | kori | 8 | 📝 |
| 23.03.19 | u P3sa | 6 | p3s | 7 | 📝 |
| 02.02.19 | v Gajaroch | 5 | p3s | 21 | 📝 |
| 05.01.19 | u Korina | 6 | kori | 16 | 📝 |
| -pds- © 2018-25 |
|
|
|
Verzia : 02.12.25 08:31 |