Výsledková tabulka
| # | Hráč | Účasť | Zisk ♺ |
| ❶ | kori | 8 / 9 | 34 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❷ | walteris | 5 / 9 | 23 ▣bezo zmeny |
| ❸ | kht | 1 / 9 | 13 ▣bezo zmeny |
| ❹ | pds | 9 / 9 | 6 ▼pokles od minulej hry |
| ❺ | ivo | 7 / 9 | 4 ▣bezo zmeny |
| ❻ | majo | 3 / 9 | 1 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❼ | izo | 5 / 9 | -12 ▼pokles od minulej hry |
| ❽ | braňo | 6 / 9 | -30 ▣bezo zmeny |
| ❾ | p3s | 9 / 9 | -39 ▲zlepšenie od minulej hry |
Turnaje
| Dátum | Miesto | Hráčov | Víťaz | Zisk | Det |
| 26.11.22 | u pds | 6 | kht | 13 | 📝 |
| 29.10.22 | u P3sa | 7 | majo | 5 | 📝 |
| 21.05.22 | u Iza | 6 | kori | 16 | 📝 |
| 09.04.22 | ON-line | 6 | ivo | 9 | 📝 |
| 19.03.22 | ON-line | 7 | pds | 5 | 📝 |
| 05.03.22 | ON-line | 5 | kori | 7 | 📝 |
| 19.02.22 | ON-line | 6 | pds | 27 | 📝 |
| 22.01.22 | ON-line | 6 | kori | 9 | 📝 |
| 08.01.22 | ON-line | 4 | p3s | 5 | 📝 |
| -pds- © 2018-25 |
|
|
|
Verzia : 02.12.25 08:31 |