Výsledková tabulka
| # | Hráč | Účasť | Zisk ♺ |
| ❶ | kori | 8 / 8 | 33 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❷ | p3s | 8 / 8 | 16 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❸ | izo | 5 / 8 | 11 ▣bezo zmeny |
| ❹ | walteris | 5 / 8 | 2 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❺ | majo | 6 / 8 | 0 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❻ | pds | 7 / 8 | -13 ▼pokles od minulej hry |
| ❼ | ivo | 4 / 8 | -15 ▼pokles od minulej hry |
| ❽ | braňo | 5 / 8 | -34 ▣bezo zmeny |
Turnaje
| Dátum | Miesto | Hráčov | Víťaz | Zisk | Det |
| 23.12.24 | ON-line | 6 | kori | 6 | 📝 |
| 16.11.24 | ON-line | 6 | majo | 11 | 📝 |
| 12.10.24 | v Gajaroch | 6 | kori | 18 | 📝 |
| 14.09.24 | u P3sa | 5 | p3s | 24 | 📝 |
| 22.06.24 | u Iza | 5 | pds | 9 | 📝 |
| 04.05.24 | u Korina | 8 | izo | 9 | 📝 |
| 06.04.24 | u P3sa | 6 | ivo | 9 | 📝 |
| 03.02.24 | v Gajaroch | 6 | p3s | 12 | 📝 |
| -pds- © 2018-25 |
|
|
|
Verzia : 02.12.25 08:31 |