Výsledková tabulka
| # | Hráč | Účasť | Zisk ♺ |
| ❶ | kori | 9 / 9 | 41 ▼pokles od minulej hry |
| ❷ | walteris | 8 / 9 | 31 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❸ | izo | 3 / 9 | 6 ▣bezo zmeny |
| ❹ | p3s | 8 / 9 | -4 ▲zlepšenie od minulej hry |
| ❺ | ivo | 3 / 9 | -5 ▣bezo zmeny |
| ❻ | majo | 1 / 9 | -11 ▣bezo zmeny |
| ❼ | pds | 6 / 9 | -28 ▼pokles od minulej hry |
| ❽ | braňo | 7 / 9 | -30 ▣bezo zmeny |
Turnaje
| Dátum | Miesto | Hráčov | Víťaz | Zisk | Det |
| 30.12.21 | ON-line | 5 | walteris | 5 | 📝 |
| 18.12.21 | ON-line | 8 | walteris | 11 | 📝 |
| 11.12.21 | ON-line | 4 | kori | 5 | 📝 |
| 10.07.21 | ON-line | 4 | kori | 10 | 📝 |
| 20.06.21 | ON-line | 3 | kori | 3 | 📝 |
| 05.06.21 | ON-line | 5 | kori | 7 | 📝 |
| 15.05.21 | ON-line | 5 | walteris | 12 | 📝 |
| 08.05.21 | ON-line | 5 | walteris | 10 | 📝 |
| 01.05.21 | ON-line | 6 | kori | 24 | 📝 |
| -pds- © 2018-25 |
|
|
|
Verzia : 02.12.25 08:31 |